无尘车间(洁净室)的装修等级和价格因 洁净度标准、行业要求、材料设备选型 不同而差异显著。以下是详细分类及对应价格指南,助您快速定位需求:
洁净等级 | ≥0.5μm颗粒/m³ | 换气次数(次/h) | 单价(元/m²) | 核心配置 | 适用行业 |
---|---|---|---|---|---|
ISO 3 | ≤1,000 | 300-500 | 12,000-20,000+ | ULPA过滤器+满布FFU、全不锈钢围护、AMC控制 | 芯片制造、纳米技术 |
ISO 5 | ≤3,520 | 300-600 | 8,000-12,000 | H14 HEPA+单向气流、彩钢板/不锈钢墙面、防静电地坪 | 无菌制药、IC封装 |
ISO 7 | ≤352,000 | 20-50 | 3,000-5,000 | H13 HEPA+非单向流、彩钢板、环氧地坪 | 医疗器械、液晶面板 |
ISO 8 | ≤3,520,000 | 10-20 | 1,500-3,000 | 初效+中效+末端HEPA、PVC/环氧地面 | 食品包装、普通电子 |
GMP等级 | 动态/静态标准 | 单价(元/m²) | 关键要求 |
---|---|---|---|
A级 | 动态ISO 5 | 10,000-15,000 | 单向流、不锈钢墙面、VHP灭菌、在线粒子监测 |
B级 | 动态ISO 7 | 8,000-12,000 | 背景区支持A级,高效送风口全覆盖,压差≥10Pa |
C级 | 动态ISO 8 | 4,000-6,000 | 中效+高效过滤,人流/物流严格分流 |
D级 | 静态ISO 8 | 2,500-4,000 | 基础洁净环境,适用于非无菌制剂 |
SEMI等级 | 颗粒控制(μm) | 单价(元/m²) | 增项费用 |
---|---|---|---|
Class 1 | 0.1 | 15,000-25,000 | AMC化学过滤(+2000元/m²)、微振动控制(+1500元/m²) |
Class 10 | 0.2 | 10,000-18,000 | 防静电系统(+800元/m²)、温湿度±0.5℃控制 |
Class 100 | 0.5 | 6,000-12,000 | FFU覆盖率≥30%、环氧防静电地坪 |
面积规模
面积<100m²:单价上浮20%-50%(小型项目固定成本高)。
面积>5000m²:单价可下降10%-15%(规模化效应)。
材料差异
材料 | 低价方案 | 高价方案 | 价差 |
---|---|---|---|
墙面 | 彩钢板(300元/m²) | 不锈钢(1500元/m²) | +1200元/m² |
地面 | PVC(150元/m²) | 环氧自流平(400元/m²) | +250元/m² |
HEPA过滤器 | 国产(800元/个) | 进口Camfil(3000元/个) | +2200元/个 |
地域差异
一线城市(上海/北京):人工费比二三线城市高30%-50%。
配置:FFU满布+防静电环氧+AMC控制
总价:8,000元/m² × 1000m² = 800万元
配置:不锈钢墙面+VHP传递窗+在线监测
总价:10,000元/m² × 500m² = 500万元
配置:彩钢板+高效送风口+PVC地面
总价:2,500元/m² × 2000m² = 500万元
局部高等级:仅核心区域(如灌装线)用ISO 5级,周边降级。
设备选型:国产HEPA替代进口(节省50%成本,需确保效率达标)。
模块化施工:预制彩钢板比现场施工节省20%工期和人工费。
低价陷阱:报价<1,500元/m²(ISO 8级)可能偷工减料(如劣质HEPA)。
隐性成本:
HEPA更换费:5-10万元/次(2-5年一换)。
能耗:ISO 5级电费是普通车间3-5倍。
基础级(ISO 8):1,500-3,000元/m²(食品/包装)。
中高端(ISO 5-7):3,000-12,000元/m²(制药/电子)。
超净级(ISO 1-3):12,000-25,000元/m²(半导体/生物科技)。
建议:要求供应商提供分项报价(避免打包价模糊),并核查历史项目检测报告!