以下是 无尘车间/净化车间装修材料清单表,涵盖墙面、地面、吊顶、门窗、空调系统、电气等核心材料,并标注关键参数及适用标准,供工程设计和采购参考。
类别 | 材料名称 | 规格/参数要求 | 适用标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|
围护结构 | ||||
墙面板材 | 彩钢板(岩棉夹芯) | - 厚度50/75mm - 防火A级 - 表面防静电涂层 | GB 8624-2012 (防火) | 电子/制药通用 |
不锈钢板(304/316L) | - 厚度≥1.2mm - 亚光表面 | ISO 14644-4 | 生物实验室/高腐蚀环境 | |
地面材料 | 环氧自流平 | - 厚度3-5mm - 耐磨性≥0.6g/1000r | GB/T 50589-2010 | 无缝、耐化学腐蚀 |
PVC防静电卷材 | - 厚度2-3mm - 表面电阻10⁶-10⁹Ω | SJ/T 11294-2018 (防静电) | 电子车间常用 | |
吊顶系统 | 彩钢板吊顶 | - 与墙板同材质 - 承重≥150kg/m² | GB 50222-2017 | 需预留FFU安装口 |
铝合金龙骨 | - 轻钢龙骨+防锈处理 | JG/T 558-2018 | 配合高效过滤器安装 | |
门窗与传递 | ||||
洁净门 | 气密门(铝合金框) | - 漏风量≤1.5m³/h·m² - EPDM密封条 | GB/T 7106-2008 | 带互锁装置 |
观察窗 | 双层钢化玻璃 | - 厚度≥5mm - 斜角窗台设计 | GB 15763.2-2005 | 边缘金属包边 |
传递窗 | 不锈钢联锁传递窗 | - 紫外线杀菌功能(可选) - 气密性达标 | JG/T 417-2014 | 生物车间需带杀菌 |
空调与净化 | ||||
风管材料 | 镀锌钢板风管 | - 厚度≥1.2mm - 内壁光滑无毛刺 | GB 50243-2016 | 法兰连接处密封 |
高效过滤器 | HEPA过滤器(H13) | - 效率99.95%@0.3μm - 液槽密封 | GB/T 13554-2020 | 末端送风用 |
初效过滤器 | G4级金属网过滤器 | - 可清洗重复使用 | EN 779:2012 | 空调机组入口 |
电气与照明 | ||||
洁净灯具 | 嵌入式LED洁净灯 | - IP65防护 - 照度≥300lux | GB 50034-2013 | 无影设计 |
线管 | 不锈钢穿线管 | - 304不锈钢 - 暗敷设 | GB 50303-2015 | 防尘防腐蚀 |
插座 | 防水防尘插座 | - IP54等级 - 带防溅盖 | GB/T 2099.1-2021 | 墙面嵌入式安装 |
辅助材料 | ||||
密封胶 | 中性硅酮密封胶 | - 抗菌型(可选) - 无腐蚀性 | GB/T 14683-2017 | 接缝密封用 |
圆弧角 | PVC/不锈钢圆弧角 | - R≥50mm - 与墙面同材质 | JG/T 435-2014 | 减少积尘 |
地漏 | 不锈钢洁净地漏 | - 防臭密封设计 - 快开式盖板 | CJ/T 186-2018 | 排水坡度≥1% |
防火要求:
彩钢板必须为A级防火(岩棉/玻镁芯材),禁止使用聚苯乙烯泡沫夹芯板。
防静电设计:
电子车间地面/墙面电阻需控制在10⁴-10⁹Ω,避免静电损伤元器件。
抗菌处理:
制药/食品车间建议选用不锈钢或抗菌涂层,耐次氯酸钠等消毒剂腐蚀。
密封性:
所有接缝、穿孔处需用硅胶密封,PAO检漏率≤0.01%。
增加:防静电环氧地坪、离子风机、铜箔接地带。
删除:不锈钢墙面(除非特殊腐蚀区域)。
增加:316L不锈钢墙面、VHP灭菌传递窗、圆弧踢脚线。
删除:PVC卷材(改用环氧自流平)。
增加:抗菌PVC墙面板、不锈钢排水沟。
删除:普通彩钢板(改用食品级涂层板)。
证书核查:
防火检测报告(GB 8624)、防静电检测报告(SJ/T 11294)。
现场测试:
用表面电阻仪测防静电材料(达标值:10⁴-10⁹Ω)。
用发烟剂检查彩钢板接缝密封性。
通过此清单可系统化管控材料质量,建议结合BIM模型优化材料节点设计(如风口与灯具布局冲突规避)。